
LED Vintage Röhre 2W E14 230V Gold1700K
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- goldgelüsterte Oberfläche
- Farbtemperatur: 1700K - Goldlicht
- effiziente LED-Technik
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 80 mm |
| Ø: | 25 mm |
| Vermarktungstyp: | Set |
| Spannung: | 230 V |
| Stromstärke: | 20 mA |
| Farbe: | Gold |
| Bauform: | Röhre |
| Dimmbar: | Nein |
| Technik: | LED |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Bestückung: | 2 W |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 160 lm |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 2 W |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,0 s |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A++ |
| Energieverbrauch: | 2 kWh_1000h |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Farbtemperatur: | 1.700 K, 1700 K |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
| Leistungsfaktor: | 0,45 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 70 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Sockel/Fassung: | E14 |
| Entspricht Glühlampe: | 16,2 W |
| Zündzeit <: | 0,0 s |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 160 lm |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
Original: $6.10
-65%$6.10
$2.13Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- goldgelüsterte Oberfläche
- Farbtemperatur: 1700K - Goldlicht
- effiziente LED-Technik
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 80 mm |
| Ø: | 25 mm |
| Vermarktungstyp: | Set |
| Spannung: | 230 V |
| Stromstärke: | 20 mA |
| Farbe: | Gold |
| Bauform: | Röhre |
| Dimmbar: | Nein |
| Technik: | LED |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Bestückung: | 2 W |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 160 lm |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 2 W |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,0 s |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A++ |
| Energieverbrauch: | 2 kWh_1000h |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Farbtemperatur: | 1.700 K, 1700 K |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
| Leistungsfaktor: | 0,45 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 70 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Sockel/Fassung: | E14 |
| Entspricht Glühlampe: | 16,2 W |
| Zündzeit <: | 0,0 s |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 160 lm |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |



















