

LED Kerze 2,5W E14 Klar 230 V 3-Stufen-dimmbar
- Raumlicht rundum
- Mit handelsüblichem Lichtschalter in 3-Stufen dimmbar
- Lange Lebensdauer: 15.000 h
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 97 mm |
| Ø: | 35 mm |
| Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
| Inklusive Leuchtmittel: | ✓ |
| Spannung: | 230 V |
| Stromstärke: | 20 mA |
| Farbe: | Klar |
| Bauform: | Kerze |
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmen: | mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar |
| Technik: | LED |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Bestückung: | 2,5 W |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 250 lm |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 2,5 W |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | <0,1 s |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A++ |
| Energieverbrauch: | 3 kWh_1000h |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Farbtemperatur: | 2700 K, 2.700 K |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
| Leistungsfaktor: | 0,5 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 73 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Sockel/Fassung: | E14 |
| Entspricht Glühlampe: | 25 W |
| Zündzeit <: | 0,0 s |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 250 lm |
Original: $6.67
-65%$6.67
$2.33Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Raumlicht rundum
- Mit handelsüblichem Lichtschalter in 3-Stufen dimmbar
- Lange Lebensdauer: 15.000 h
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 97 mm |
| Ø: | 35 mm |
| Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
| Inklusive Leuchtmittel: | ✓ |
| Spannung: | 230 V |
| Stromstärke: | 20 mA |
| Farbe: | Klar |
| Bauform: | Kerze |
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmen: | mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar |
| Technik: | LED |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Bestückung: | 2,5 W |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 250 lm |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 2,5 W |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | <0,1 s |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A++ |
| Energieverbrauch: | 3 kWh_1000h |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Farbtemperatur: | 2700 K, 2.700 K |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
| Leistungsfaktor: | 0,5 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 73 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Sockel/Fassung: | E14 |
| Entspricht Glühlampe: | 25 W |
| Zündzeit <: | 0,0 s |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 250 lm |



















