✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken


LED Reflektor QPAR111 4W GU10 24° Warmweiß
LED Reflektor QPAR111 4W GU10 24° Warmweiß
Reflektorlampe für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights mit effizienter LED-Technik und GU10-Sockel
- gerichtetes Licht
- lange Lebensdauer
- effiziente LED-Technik
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) : | H: 70 mm |
| Ø: | 111 mm |
| Spannung: | 230 V |
| Stromstärke: | 358 mA |
| Farbe: | Alu |
| Bauform: | Reflektor |
| Dimmbar: | Nein |
| Technik: | LED |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Farbtemperatur: | 2700 K |
| Bestückung: | 4 W |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,0 s |
| Ausstrahlwinkel: | 24 ° |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A++ |
| Energieverbrauch: | 4 kWh_1000h |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
| Leistungsfaktor: | 0,4 |
| Lichtstärke: | 1.150 cd |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 70 % |
| Lichtstromwinkel: | 90 ° |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Sockel/Fassung: | GU10 |
| Zündzeit <: | 0,0 s |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 350 lm |
$6.25
Original: $17.85
-65%LED Reflektor QPAR111 4W GU10 24° Warmweiß—
$17.85
$6.25Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
LED Reflektor QPAR111 4W GU10 24° Warmweiß
Reflektorlampe für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights mit effizienter LED-Technik und GU10-Sockel
- gerichtetes Licht
- lange Lebensdauer
- effiziente LED-Technik
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) : | H: 70 mm |
| Ø: | 111 mm |
| Spannung: | 230 V |
| Stromstärke: | 358 mA |
| Farbe: | Alu |
| Bauform: | Reflektor |
| Dimmbar: | Nein |
| Technik: | LED |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Farbtemperatur: | 2700 K |
| Bestückung: | 4 W |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,0 s |
| Ausstrahlwinkel: | 24 ° |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A++ |
| Energieverbrauch: | 4 kWh_1000h |
| Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
| Leistungsfaktor: | 0,4 |
| Lichtstärke: | 1.150 cd |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 70 % |
| Lichtstromwinkel: | 90 ° |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Sockel/Fassung: | GU10 |
| Zündzeit <: | 0,0 s |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 350 lm |

















