




Helsingor 1-flammige PIR-Wandlaterne - Silber
Spezifikation:
| Marke | Elstead Beleuchtung |
|---|---|
| Kartongewicht | 2,00 kg |
| Garantie | 15 Jahre Garantie gegen Korrosion |
| IP-Schutzart | IP44 |
| Geeigneter Standort | Exterieur |
| Stromspannung | 220-240 V, 50 Hz |
| Stromquelle | Netzspannung |
| Farbe | Silber |
| Familie | Helsingør |
| Breite | 218 mm |
| Produktgewicht | 1.8 |
| Einbauhöhe | 236 mm |
| Klasse | Klasse I |
| Projektion/Tiefe | 260 mm |
| Baumaterialien | 304 Edelstahl, Klarglas |
| Integrierte LED | NEIN |
| Lampe(n) enthalten | NEIN |
| Maximale Wattzahl | 60 W |
| Anzahl Lampen | 1 |
| Buchse | E27 |
| Dimmbare Leuchte | Kompatibel mit dimmbaren Lampen |
| Dimmbare Lampe | Dimmbar |
| Technische Daten | H: 236 mm B: 218 mm T: 260 mm |
| Kartonabmessungen | 28 x 24 x 25 cm |
| Höhenverstellbar | NEIN |
| Erfassungsreichweite des PIR-Sensors | 3 m/6 m |
| Erfassungsbereich des PIR-Sensors | 120?/360? |
| PIR-Sensor Lichtdauer nach Aktivierung | 5 Sek., 30 Sek., 1 Min., 3 Min., 5 Min., 8 Min. |
| PIR Sensor Time - Delay | Instant |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Spezifikation:
| Marke | Elstead Beleuchtung |
|---|---|
| Kartongewicht | 2,00 kg |
| Garantie | 15 Jahre Garantie gegen Korrosion |
| IP-Schutzart | IP44 |
| Geeigneter Standort | Exterieur |
| Stromspannung | 220-240 V, 50 Hz |
| Stromquelle | Netzspannung |
| Farbe | Silber |
| Familie | Helsingør |
| Breite | 218 mm |
| Produktgewicht | 1.8 |
| Einbauhöhe | 236 mm |
| Klasse | Klasse I |
| Projektion/Tiefe | 260 mm |
| Baumaterialien | 304 Edelstahl, Klarglas |
| Integrierte LED | NEIN |
| Lampe(n) enthalten | NEIN |
| Maximale Wattzahl | 60 W |
| Anzahl Lampen | 1 |
| Buchse | E27 |
| Dimmbare Leuchte | Kompatibel mit dimmbaren Lampen |
| Dimmbare Lampe | Dimmbar |
| Technische Daten | H: 236 mm B: 218 mm T: 260 mm |
| Kartonabmessungen | 28 x 24 x 25 cm |
| Höhenverstellbar | NEIN |
| Erfassungsreichweite des PIR-Sensors | 3 m/6 m |
| Erfassungsbereich des PIR-Sensors | 120?/360? |
| PIR-Sensor Lichtdauer nach Aktivierung | 5 Sek., 30 Sek., 1 Min., 3 Min., 5 Min., 8 Min. |
| PIR Sensor Time - Delay | Instant |























