✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken





PARATHOM MR16 Niedervolt LED-Leuchtmittel 6.1 Watt, 2700 Kelvin
Produktvorteile
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
Anwendungsgebiete
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Anwendungen im Haushalt
- Anwendung im Gewerbe
- Akzentbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten
Produkteigenschaften
- LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Nicht dimmbar
- Sockel: GU5.3
- Lampe aus Glas
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
- Lebensdauer bis zu 15.000 h
Technische Ausstattung
- Bestückt mit High-Power-LED
Sicherheitshinweise
- Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
- Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
Elektrische Daten
| Nennleistung | 6,1 W |
| Bemessungsleistung | 6.10 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Betriebsart | 12V AC/DC 1) |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 50 W |
| Nennstrom | 750 mA |
| Stromart | Wechsel und Gleichstrom (AC/DC) |
| Einschaltstrom | 3.28 A |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 10 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 17 |
| Oberschwingungsgehalt | 73.8 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
1) Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet
Photometrische Daten
| Lichtstärke | 1100 cd |
| Lichtstrom | 621 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 621 lm |
| Lichtausbeute | 101 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.95 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 1100 cd |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
Lichttechnische Daten
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
Maße & Gewicht
| Gesamtlänge | 44.00 mm |
| Durchmesser | 50,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 50 mm |
| Produktgewicht | 40,00 g |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 88 °C |
Lebensdauer
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.95 |
Zusätzliche Produktdaten
| Sockel (Normbezeichnung) | GU5.3 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Spot |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
Einsatzmöglichkeiten
| Dimmbar | Nein |
Zertifikate & Standards
| Energieeffizienzklasse | E 1) |
| Energieverbrauch | 7.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, EAC, UKCA |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
Länderspezifische Informationen
| Bestellnummer | LED MR165036 6. |
LOGISTISCHE DATEN
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | DLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | GU5.3 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 44,00 mm |
| Höhe | 50.00 mm |
| Breite | 50.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.4578 |
| Farbwertanteil y | 0.4101 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | NARROW_CONE_90 |
| Lebensdauerfaktor | 0.90 |
| Verschiebungsfaktor | ≥ 0.5 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 2176406,2363508 |
| Model number | AC70613,AC83974,AC83974 |
PRODUKTDATENBLATT ZU DEN UMWELTEIGENSCHAFTEN UND -MERKMALEN
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
$3.38
Original: $9.66
-65%PARATHOM MR16 Niedervolt LED-Leuchtmittel 6.1 Watt, 2700 Kelvin—
$9.66
$3.38Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktvorteile
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
Anwendungsgebiete
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Anwendungen im Haushalt
- Anwendung im Gewerbe
- Akzentbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten
Produkteigenschaften
- LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Nicht dimmbar
- Sockel: GU5.3
- Lampe aus Glas
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
- Lebensdauer bis zu 15.000 h
Technische Ausstattung
- Bestückt mit High-Power-LED
Sicherheitshinweise
- Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
- Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
Elektrische Daten
| Nennleistung | 6,1 W |
| Bemessungsleistung | 6.10 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Betriebsart | 12V AC/DC 1) |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 50 W |
| Nennstrom | 750 mA |
| Stromart | Wechsel und Gleichstrom (AC/DC) |
| Einschaltstrom | 3.28 A |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 10 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 17 |
| Oberschwingungsgehalt | 73.8 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
1) Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet
Photometrische Daten
| Lichtstärke | 1100 cd |
| Lichtstrom | 621 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 621 lm |
| Lichtausbeute | 101 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.95 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 1100 cd |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
Lichttechnische Daten
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
Maße & Gewicht
| Gesamtlänge | 44.00 mm |
| Durchmesser | 50,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 50 mm |
| Produktgewicht | 40,00 g |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 88 °C |
Lebensdauer
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.95 |
Zusätzliche Produktdaten
| Sockel (Normbezeichnung) | GU5.3 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Spot |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen |
Einsatzmöglichkeiten
| Dimmbar | Nein |
Zertifikate & Standards
| Energieeffizienzklasse | E 1) |
| Energieverbrauch | 7.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, EAC, UKCA |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
1) Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
Länderspezifische Informationen
| Bestellnummer | LED MR165036 6. |
LOGISTISCHE DATEN
| Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | DLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | GU5.3 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 44,00 mm |
| Höhe | 50.00 mm |
| Breite | 50.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.4578 |
| Farbwertanteil y | 0.4101 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Halbwertswinkelentsprechung | NARROW_CONE_90 |
| Lebensdauerfaktor | 0.90 |
| Verschiebungsfaktor | ≥ 0.5 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 2176406,2363508 |
| Model number | AC70613,AC83974,AC83974 |
PRODUKTDATENBLATT ZU DEN UMWELTEIGENSCHAFTEN UND -MERKMALEN
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
| Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
| Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
| Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |

