✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken


LEDVANCE Parathom PIN 30 G9 2700 Kelvin - Nicht dimmbar
Nicht dimmbar
Elektrische Daten
| Nennleistung | 2,6 W |
| Bemessungsleistung | 2.60 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 30 W |
| Nennstrom | 25 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 3.06 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 41 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 52 |
| Oberschwingungsgehalt | < 152 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,40 |
Photometrische Daten
| Lichtstrom | 320 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 320 lm |
| Lichtausbeute | 123 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.93 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
$1.88
Original: $5.38
-65%LEDVANCE Parathom PIN 30 G9 2700 Kelvin - Nicht dimmbar—
$5.38
$1.88Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Nicht dimmbar
Elektrische Daten
| Nennleistung | 2,6 W |
| Bemessungsleistung | 2.60 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 30 W |
| Nennstrom | 25 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 3.06 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B10 A | 41 |
| Max. Anzahl Lampen an LS-Schalter B16 A | 52 |
| Oberschwingungsgehalt | < 152 % |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,40 |
Photometrische Daten
| Lichtstrom | 320 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 320 lm |
| Lichtausbeute | 123 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.93 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe | 827 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 1.0 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |




